БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спортни гълъби - Суворово

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Спортни гълъби - Суворово
Гълъбовъди Милко Динев
Ширина/Дължина 43:15:09.90/27:46:36.42

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Падина (24.04.2022)  DV0263/2021  180763,985  24.04.2022 11:16:41  1322.505  9(56)  18,711(36,673)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG12183/2019  180763,985  24.04.2022 11:32:07  1188.322  53(292)  110,187(191,225)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG12159/2019  180763,985  24.04.2022 11:32:49  1182.879  58(308)  120,582(201,703)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG012181/2020  180763,985  24.04.2022 11:34:19  1171.381  65(330)  135,135(216,11)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG68109/2021  180763,985  24.04.2022 11:34:26  1170.501  66(331)  137,214(216,765)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG17207/2018  180763,985  24.04.2022 11:35:58  1158.989  67(343)  139,293(224,623)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG029619/2020  180763,985  24.04.2022 11:36:32  1154.798  71(349)  147,609(228,553)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG000804/2021  180763,985  24.04.2022 11:38:13  1142.507  75(362)  155,925(237,066)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG051033/2021  180763,985  24.04.2022 11:38:23  1141.309  78(366)  162,162(239,686)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG014587/2020  180763,985  24.04.2022 11:38:27  1140.827  79(368)  164,241(240,995)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG031066/2020  180763,985  24.04.2022 11:39:54  1130.481  83(388)  172,557(254,093)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG029618/2020  180763,985  24.04.2022 11:40:43  1124.735  86(394)  178,794(258,022)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG000778/2021  180763,985  24.04.2022 11:40:46  1124.385  87(398)  180,873(260,642)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG25054/2017  180763,985  24.04.2022 11:41:38  1118.361  88(402)  182,952(263,261)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG000765/2021  180763,985  24.04.2022 11:41:45  1117.552  89(404)  185,031(264,571)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG000759/2021  180763,985  24.04.2022 11:41:47  1117.324  90(406)  187,11(265,881)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG012101/2020  180763,985  24.04.2022 11:41:47  1117.310  91(407)  189,189(266,536)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
Падина (24.04.2022)  BG12139/2019  180763,985  24.04.2022 11:42:18  1113.765  95(412)  197,505(269,81)  8(32)  481(1527)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  DV0263/2021  269710,282  01.05.2022 10:25:21  1538.125  5(12)  9,328(7,277)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG68104/2021  269710,282  01.05.2022 10:35:23  1454.881  57(219)  106,343(132,808)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG029678/2020  269710,282  01.05.2022 10:35:46  1451.874  60(226)  111,94(137,053)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG12109/2019  269710,282  01.05.2022 10:35:49  1451.483  61(228)  113,806(138,266)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG12157/2019  269710,282  01.05.2022 10:38:01  1434.499  77(272)  143,657(164,948)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG012176/2020  269710,282  01.05.2022 10:38:58  1427.288  83(294)  154,851(178,29)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG18316/2018  269710,282  01.05.2022 10:41:25  1409.019  101(360)  188,433(218,314)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ФОКШАН РО (01.05.2022)  BG25054/2017  269710,282  01.05.2022 10:42:06  1404.010  105(379)  195,896(229,836)  9(35)  536(1649)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG12139/2019  361481,061  08.05.2022 13:14:51  1148.106  36(122)  70,866(70,398)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG68116/2021  361481,061  08.05.2022 13:30:03  1095.231  90(274)  177,165(158,107)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG000899/2021  361481,061  08.05.2022 13:33:14  1084.770  100(312)  196,85(180,035)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG014595/2020  361481,061  08.05.2022 13:33:58  1082.386  101(324)  198,819(186,959)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 1 /RO (08.05.2022)  BG14761/2019  361481,061  08.05.2022 13:34:03  1082.117  102(326)  200,787(188,113)  9(38)  508(1733)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG68117/2021  384957,226  15.05.2022 11:03:45  1267.349  32(152)  69,414(97,624)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG12162/2019  384957,226  15.05.2022 11:03:45  1267.341  33(153)  71,584(98,266)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG12159/2019  384957,226  15.05.2022 11:03:48  1267.140  34(154)  73,753(98,908)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  DV0263/2021  384957,226  15.05.2022 11:03:55  1266.652  35(156)  75,922(100,193)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG68116/2021  384957,226  15.05.2022 11:08:59  1245.885  62(251)  134,49(161,207)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG000848/2021  384957,226  15.05.2022 11:09:03  1245.615  63(252)  136,659(161,85)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG012101/2020  384957,226  15.05.2022 11:10:23  1240.265  75(286)  162,69(183,687)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
Бакъу / РО (15.05.2022)  BG25054/2017  384957,226  15.05.2022 11:12:07  1233.375  88(339)  190,889(217,726)  9(38)  461(1557)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG12139/2019  516083,345  22.05.2022 11:35:31  1472.349  15(93)  35,8(62,249)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG000743/2021  516083,345  22.05.2022 11:46:25  1427.944  60(266)  143,198(178,046)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG68109/2021  516083,345  22.05.2022 11:49:51  1414.508  79(339)  188,544(226,908)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
БОТОШАНИ 1 / RO (22.05.2022)  BG000895/2021  516083,345  22.05.2022 11:50:19  1412.700  81(349)  193,317(233,601)  9(36)  419(1494)  Клубно(В група) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG12120/2019  948214,253  05.06.2022 11:32:44  689.243  6(44)  38,961(32,329)  7(76)  154(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG12191/2019  948214,253  05.06.2022 12:49:35  652.778  10(85)  64,935(62,454)  7(76)  154(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG12157/2019  948214,253  05.06.2022 13:07:27  644.846  11(96)  71,429(70,536)  7(76)  154(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG12162/2019  948214,253  05.06.2022 14:01:55  621.814  14(125)  90,909(91,844)  7(76)  154(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG18360/2018  948214,253  05.06.2022 16:17:26  571.064  22(180)  142,857(132,256)  7(76)  154(1361)  Клубно(Национално) 
ХЕЛМ / ПОЛША (04.06.2022)  BG69342/2016  948214,253  05.06.2022 19:32:03  511.153  33(254)  214,286(186,627)  7(76)  154(1361)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG029690/2020  520421,525  05.06.2022 13:23:03  1066.328  25(110)  105,042(75,394)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG68109/2021  520421,525  05.06.2022 13:34:38  1041.608  32(127)  134,454(87,046)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG68116/2021  520421,525  05.06.2022 13:55:49  999.241  43(169)  180,672(115,833)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG012181/2020  520421,525  05.06.2022 13:56:19  998.282  44(170)  184,874(116,518)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG000712/2021  520421,525  05.06.2022 14:01:38  988.205  49(180)  205,882(123,372)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG012101/2020  520421,525  05.06.2022 14:22:05  951.266  60(222)  252,101(152,159)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG000791/2021  520421,525  05.06.2022 14:27:55  941.229  63(233)  264,706(159,698)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG000830/2021  520421,525  05.06.2022 14:40:10  920.828  68(256)  285,714(175,463)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG68117/2021  520421,525  05.06.2022 14:45:25  912.353  69(260)  289,916(178,204)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ / RO (05.06.2022)  BG000848/2021  520421,525  05.06.2022 14:46:52  910.039  71(265)  298,319(181,631)  6(47)  238(1459)  Клубно(Национално) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG014595/2020  359539,36  19.06.2022 10:15:13  1496.727  27(118)  114,407(198,319)  8(25)  236(595)  Клубно(В група) 
ОРБЕНИ 3 / RO (19.06.2022)  BG68116/2021  359539,36  19.06.2022 10:15:18  1496.210  29(120)  122,881(201,681)  8(25)  236(595)  Клубно(В група) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BG12162/2019  1156046,268  26.06.2022 12:19:03  828.677  3(38)  46,875(47,205)  7(63)  64(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BG12157/2019  1156046,268  26.06.2022 13:21:57  792.926  4(48)  62,5(59,627)  7(63)  64(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BG69342/2016  1156046,268  27.06.2022 06:53:54  562.307  13(142)  203,125(176,398)  7(63)  64(805)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (25.06.2022)  BG12190/2019  1156046,268  27.06.2022 07:43:49  548.978  14(146)  218,75(181,366)  7(63)  64(805)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG029678/2020  519820,272  26.06.2022 12:06:56  1261.905  67(158)  308,756(146,977)  7(37)  217(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG029690/2020  519820,272  26.06.2022 12:07:08  1261.293  68(160)  313,364(148,837)  7(37)  217(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG000785/2021  519820,272  26.06.2022 12:07:10  1261.188  69(161)  317,972(149,767)  7(37)  217(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG000712/2021  519820,272  26.06.2022 12:11:41  1247.520  77(177)  354,839(164,651)  7(37)  217(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG68116/2021  519820,272  26.06.2022 12:15:51  1235.168  82(197)  377,88(183,256)  7(37)  217(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG031066/2020  519820,272  26.06.2022 12:16:06  1234.434  83(199)  382,488(185,116)  7(37)  217(1075)  Клубно(Национално) 
ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO (26.06.2022)  BG000758/2021  519820,272  26.06.2022 12:18:42  1226.859  88(214)  405,53(199,07)  7(37)  217(1075)  Клубно(Национално) 
Замоск-Полша (16.07.2022)  BG69342/2016  892556,307  17.07.2022 08:56:44  780.389  1(44)  71,429(134,969)  2(33)  14(326)  Клубно(Национално) 
Замоск-Полша (16.07.2022)  BG12190/2019  892556,307  17.07.2022 09:31:28  757.388  3(58)  214,286(177,914)  2(33)  14(326)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG68116/2021  Неуточнен  18  531,311  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG12157/2019  Мъжки  130,163  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG12162/2019  Женски  137,784  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG69342/2016  Мъжки  247,827  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG12190/2019  Мъжки  359,28  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG12157/2019  Мъжки  25  130,163  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG12162/2019  Женски  23  139,049  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG69342/2016  Мъжки  49  311,367  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG12190/2019  Мъжки  70  359,28  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG12157/2019  Мъжки  28  130,163  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG12162/2019  Женски  24  137,784  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG69342/2016  Мъжки  45  247,827  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG12190/2019  Мъжки  74  359,28  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG12157/2019  Мъжки  130,163  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG12162/2019  Женски  137,784  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG69342/2016  Мъжки  363,025  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG12157/2019  Мъжки  130,163  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG12162/2019  Женски  17  139,049  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG69342/2016  Мъжки  33  363,025  2022  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG12157/2019  Мъжки  130,163  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG12162/2019  Женски  17  137,784  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 900km - екстрем маратон  BG69342/2016  Мъжки  33  363,025  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG68116/2021  Неуточнен  14  714,567  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      1841,822  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      46  1841,822  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      1212,813  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория C - дълги разстояния над 500 км.      27  1212,813  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      721,759  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      19  721,759  2022  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      721,759  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 900km - екстрем маратон      12  721,759  2022  Многогодишни  Една година  Национално