БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Спортни гълъби - Суворово - Суворово

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Добър Полет
Гълъбовъди Васил Петров
Ширина/Дължина 42:36:37.2/23:01:21.7

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица (12.05.2024)  BG43528/2023  135469,166  12.05.2024 09:42:15  1324.882  1(0)  2,915(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43529/2023  135469,166  12.05.2024 09:42:15  1324.882  2(0)  5,831(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43531/2023  135469,166  12.05.2024 09:42:16  1324.662  3(0)  8,746(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43530/2023  135469,166  12.05.2024 09:42:28  1322.076  5(0)  14,577(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG019850/2022  135469,166  12.05.2024 09:44:21  1298.219  15(0)  43,732(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG019842/2022  135469,166  12.05.2024 09:44:22  1298.008  16(0)  46,647(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43523/2023  135469,166  12.05.2024 09:44:23  1297.809  17(0)  49,563(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43520/2023  135469,166  12.05.2024 09:44:23  1297.809  18(0)  52,478(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43538/2023  135469,166  12.05.2024 09:44:23  1297.809  19(0)  55,394(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG019854/2022  135469,166  12.05.2024 09:44:24  1297.597  20(0)  58,309(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43536/2023  135469,166  12.05.2024 09:44:24  1297.597  21(0)  61,224(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43522/2023  135469,166  12.05.2024 09:44:24  1297.597  22(0)  64,14(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43548/2023  135469,166  12.05.2024 09:44:25  1297.386  25(0)  72,886(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43519/2023  135469,166  12.05.2024 09:44:26  1297.187  27(0)  78,717(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43535/2023  135469,166  12.05.2024 09:44:26  1297.187  28(0)  81,633(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG019832/2022  135469,166  12.05.2024 09:44:27  1296.976  33(0)  96,21(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43543/2023  135469,166  12.05.2024 09:44:29  1296.567  37(0)  107,872(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG43552/2023  135469,166  12.05.2024 09:44:30  1296.356  38(0)  110,787(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG019845/2022  135469,166  12.05.2024 09:44:32  1295.946  40(0)  116,618(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Цалапица (12.05.2024)  BG019828/2022  135469,166  12.05.2024 09:44:34  1295.525  41(0)  119,534(0)  7(7)  343(343)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43520/2023  166239,093  18.05.2024 10:00:05  1384.368  1(0)  3,226(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG037085/2022  166239,093  18.05.2024 10:00:07  1383.976  2(0)  6,452(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG019850/2022  166239,093  18.05.2024 10:00:07  1383.976  3(0)  9,677(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43534/2023  166239,093  18.05.2024 10:00:07  1383.976  4(0)  12,903(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43556/2023  166239,093  18.05.2024 10:00:08  1383.792  5(0)  16,129(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43506/2023  166239,093  18.05.2024 10:00:09  1383.596  6(0)  19,355(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43545/2023  166239,093  18.05.2024 10:00:13  1382.825  7(0)  22,581(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG019845/2022  166239,093  18.05.2024 10:00:14  1382.641  8(0)  25,806(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG019851/2022  166239,093  18.05.2024 10:00:15  1382.446  9(0)  29,032(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG019828/2022  166239,093  18.05.2024 10:00:18  1381.871  10(0)  32,258(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG019854/2022  166239,093  18.05.2024 10:00:34  1378.811  11(0)  35,484(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43548/2023  166239,093  18.05.2024 10:00:35  1378.628  12(0)  38,71(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG019832/2022  166239,093  18.05.2024 10:00:35  1378.628  13(0)  41,935(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43510/2023  166239,093  18.05.2024 10:02:26  1357.796  30(0)  96,774(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43521/2023  166239,093  18.05.2024 10:02:27  1357.608  31(0)  100(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43516/2023  166239,093  18.05.2024 10:02:28  1357.419  32(0)  103,226(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG019807/2022  166239,093  18.05.2024 10:02:29  1357.242  33(0)  106,452(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43560/2023  166239,093  18.05.2024 10:02:33  1356.500  34(0)  109,677(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG019824/2022  166239,093  18.05.2024 10:02:36  1355.947  35(0)  112,903(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43503/2023  166239,093  18.05.2024 10:02:37  1355.759  36(0)  116,129(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43514/2023  166239,093  18.05.2024 10:03:11  1349.530  38(0)  122,581(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Садово (18.05.2024)  BG43532/2023  166239,093  18.05.2024 10:03:15  1348.796  39(0)  125,806(0)  6(6)  310(310)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG019854/2022  193978,422  26.05.2024 09:43:00  1458.484  1(0)  3,257(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG43556/2023  193978,422  26.05.2024 09:43:02  1458.123  2(0)  6,515(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG43560/2023  193978,422  26.05.2024 09:43:02  1458.123  3(0)  9,772(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG43530/2023  193978,422  26.05.2024 09:43:07  1457.202  4(0)  13,029(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG019845/2022  193978,422  26.05.2024 09:43:08  1457.027  5(0)  16,287(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG019807/2022  193978,422  26.05.2024 09:43:12  1456.294  6(0)  19,544(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG43509/2023  193978,422  26.05.2024 09:45:09  1435.282  34(0)  110,749(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG43536/2023  193978,422  26.05.2024 09:45:11  1434.932  35(0)  114,007(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG43534/2023  193978,422  26.05.2024 09:45:17  1433.871  36(0)  117,264(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG019850/2022  193978,422  26.05.2024 09:45:26  1432.283  40(0)  130,293(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG43520/2023  193978,422  26.05.2024 09:46:00  1426.312  43(0)  140,065(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG019851/2022  193978,422  26.05.2024 09:46:00  1426.312  44(0)  143,322(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG019842/2022  193978,422  26.05.2024 09:46:05  1425.442  45(0)  146,58(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Чирпан (26.05.2024)  BG43514/2023  193978,422  26.05.2024 09:46:11  1424.395  48(0)  156,352(0)  6(6)  307(307)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG019832/2022  242951,988  02.06.2024 09:42:27  1262.416  2(0)  6,711(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG019853/2022  242951,988  02.06.2024 09:42:29  1262.200  3(0)  10,067(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43531/2023  242951,988  02.06.2024 09:42:30  1262.088  4(0)  13,423(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43521/2023  242951,988  02.06.2024 09:42:31  1261.977  5(0)  16,779(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG037085/2022  242951,988  02.06.2024 09:42:33  1261.761  6(0)  20,134(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG019814/2022  242951,988  02.06.2024 09:44:30  1249.110  25(0)  83,893(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG019854/2022  242951,988  02.06.2024 09:45:41  1241.559  29(0)  97,315(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43504/2023  242951,988  02.06.2024 09:45:45  1241.134  30(0)  100,671(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43535/2023  242951,988  02.06.2024 09:45:48  1240.817  31(0)  104,027(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43556/2023  242951,988  02.06.2024 09:45:48  1240.817  32(0)  107,383(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43530/2023  242951,988  02.06.2024 09:45:53  1240.291  33(0)  110,738(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43510/2023  242951,988  02.06.2024 09:47:20  1231.178  37(0)  124,161(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43543/2023  242951,988  02.06.2024 09:47:22  1230.966  38(0)  127,517(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG037081/2022  242951,988  02.06.2024 09:47:22  1230.966  39(0)  130,872(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43560/2023  242951,988  02.06.2024 09:47:39  1229.203  41(0)  137,584(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG019850/2022  242951,988  02.06.2024 09:48:15  1225.483  43(0)  144,295(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Раднево (02.06.2024)  BG43516/2023  242951,988  02.06.2024 09:48:51  1221.785  45(0)  151,007(0)  6(6)  298(298)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43528/2023  290958,001  09.06.2024 09:29:25  1389.371  1(0)  3,717(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43531/2023  290958,001  09.06.2024 09:29:25  1389.371  2(0)  7,435(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG019850/2022  290958,001  09.06.2024 09:29:26  1389.265  3(0)  11,152(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43504/2023  290958,001  09.06.2024 09:29:28  1389.040  4(0)  14,87(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43535/2023  290958,001  09.06.2024 09:30:08  1384.637  17(0)  63,197(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43556/2023  290958,001  09.06.2024 09:34:38  1355.607  35(0)  130,112(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43506/2023  290958,001  09.06.2024 09:34:39  1355.500  36(0)  133,829(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43516/2023  290958,001  09.06.2024 09:34:39  1355.500  37(0)  137,546(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43543/2023  290958,001  09.06.2024 09:34:40  1355.392  38(0)  141,264(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG019853/2022  290958,001  09.06.2024 09:34:41  1355.291  39(0)  144,981(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG019832/2022  290958,001  09.06.2024 09:34:41  1355.291  40(0)  148,699(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG43529/2023  290958,001  09.06.2024 09:34:42  1355.184  41(0)  152,416(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Окоп (09.06.2024)  BG019830/2022  290958,001  09.06.2024 09:34:51  1354.238  44(0)  163,569(0)  6(6)  269(269)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43516/2023  363713,096  16.06.2024 10:38:34  1319.872  14(0)  52,632(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG037085/2022  363713,096  16.06.2024 10:38:36  1319.714  16(0)  60,15(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG019845/2022  363713,096  16.06.2024 10:38:38  1319.556  17(0)  63,91(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43504/2023  363713,096  16.06.2024 10:38:39  1319.474  20(0)  75,188(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43530/2023  363713,096  16.06.2024 10:39:57  1313.281  25(0)  93,985(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43560/2023  363713,096  16.06.2024 10:40:22  1311.306  30(0)  112,782(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43529/2023  363713,096  16.06.2024 10:41:25  1306.361  39(0)  146,617(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG019830/2022  363713,096  16.06.2024 10:42:28  1301.453  42(0)  157,895(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43510/2023  363713,096  16.06.2024 10:42:43  1300.290  43(0)  161,654(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG43514/2023  363713,096  16.06.2024 10:42:44  1300.215  44(0)  165,414(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Бургас (16.06.2024)  BG019850/2022  363713,096  16.06.2024 10:43:17  1297.664  45(0)  169,173(0)  6(6)  266(266)  Клубно(c) 
Созопол (23.06.2024)  BG43504/2023  385563,269  23.06.2024 10:36:01  1302.504  4(15)  16,807(20,862)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43536/2023  385563,269  23.06.2024 10:42:46  1273.465  9(54)  37,815(75,104)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43514/2023  385563,269  23.06.2024 10:43:55  1268.647  12(63)  50,42(87,622)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43548/2023  385563,269  23.06.2024 10:44:30  1266.218  14(70)  58,824(97,357)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG037085/2022  385563,269  23.06.2024 10:45:51  1260.629  23(91)  96,639(126,565)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43529/2023  385563,269  23.06.2024 10:47:31  1253.795  27(106)  113,445(147,427)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43530/2023  385563,269  23.06.2024 10:48:09  1251.219  28(108)  117,647(150,209)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG019845/2022  385563,269  23.06.2024 10:49:54  1244.154  39(125)  163,866(173,853)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG019842/2022  385563,269  23.06.2024 10:49:57  1243.953  41(128)  172,269(178,025)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG019830/2022  385563,269  23.06.2024 10:52:12  1234.988  48(141)  201,681(196,106)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG43503/2023  385563,269  23.06.2024 10:52:14  1234.858  49(143)  205,882(198,887)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Созопол (23.06.2024)  BG019832/2022  385563,269  23.06.2024 10:52:16  1234.723  50(144)  210,084(200,278)  6(26)  238(719)  Клубно(Национално) 
Китен (30.06.2024)  BG43508/2023  390963,04  30.06.2024 10:53:47  1286.981  1(1)  2,994(2,584)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43530/2023  390963,04  30.06.2024 11:07:34  1231.120  12(11)  35,928(28,424)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43519/2023  390963,04  30.06.2024 11:07:34  1231.120  11(12)  32,934(31,008)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43505/2023  390963,04  30.06.2024 11:07:36  1230.992  14(14)  41,916(36,176)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG019845/2022  390963,04  30.06.2024 11:07:48  1230.217  16(16)  47,904(41,344)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43548/2023  390963,04  30.06.2024 11:09:24  1224.055  20(21)  59,88(54,264)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG019832/2022  390963,04  30.06.2024 11:09:52  1222.268  26(28)  77,844(72,351)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43522/2023  390963,04  30.06.2024 11:10:41  1219.157  34(36)  101,796(93,023)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43520/2023  390963,04  30.06.2024 11:12:01  1214.107  36(38)  107,784(98,191)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43506/2023  390963,04  30.06.2024 11:12:49  1211.098  41(43)  122,754(111,111)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43531/2023  390963,04  30.06.2024 11:15:21  1201.669  48(51)  143,713(131,783)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43528/2023  390963,04  30.06.2024 11:15:23  1201.547  49(52)  146,707(134,367)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG019853/2022  390963,04  30.06.2024 11:15:26  1201.363  50(53)  149,701(136,951)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Китен (30.06.2024)  BG43513/2023  390963,04  30.06.2024 11:16:07  1198.843  61(64)  182,635(165,375)  16(20)  334(387)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG43513/2023  390993,949  07.07.2024 10:58:31  1288.211  1(1)  3,257(2,801)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG43536/2023  390993,949  07.07.2024 10:58:39  1287.647  4(4)  13,029(11,204)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG43548/2023  390993,949  07.07.2024 10:58:41  1287.507  6(6)  19,544(16,807)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG43528/2023  390993,949  07.07.2024 10:59:16  1285.036  13(15)  42,345(42,017)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG43543/2023  390993,949  07.07.2024 11:01:50  1274.289  22(24)  71,661(67,227)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG43556/2023  390993,949  07.07.2024 11:08:40  1246.526  42(47)  136,808(131,653)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG43529/2023  390993,949  07.07.2024 11:10:18  1240.070  47(54)  153,094(151,261)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG43530/2023  390993,949  07.07.2024 11:10:20  1239.940  48(55)  156,352(154,062)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Приморско (07.07.2024)  BG43514/2023  390993,949  07.07.2024 11:10:24  1239.676  50(57)  162,866(159,664)  15(18)  307(357)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG43556/2023  407786,29  14.07.2024 11:20:31  1252.734  1(3)  6,369(15,873)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG43519/2023  407786,29  14.07.2024 11:20:57  1251.070  5(7)  31,847(37,037)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG43543/2023  407786,29  14.07.2024 11:24:38  1237.092  13(16)  82,803(84,656)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG43532/2023  407786,29  14.07.2024 11:24:40  1236.964  14(17)  89,172(89,947)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG43504/2023  407786,29  14.07.2024 11:26:03  1231.797  16(20)  101,911(105,82)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG43535/2023  407786,29  14.07.2024 11:29:30  1219.092  19(23)  121,019(121,693)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG43516/2023  407786,29  14.07.2024 11:33:18  1205.398  25(31)  159,236(164,021)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG019853/2022  407786,29  14.07.2024 11:33:43  1203.914  27(33)  171,975(174,603)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 
Ахтопол (14.07.2024)  BG43513/2023  407786,29  14.07.2024 11:35:02  1199.255  29(35)  184,713(185,185)  5(7)  157(189)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43548/2023  Женски  241,491  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43530/2023  Женски  260,753  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019845/2022  Женски  263,965  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019850/2022  Мъжки  339,149  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019845/2022  Женски  354,102  2024  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019832/2022  Женски  365,906  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43556/2023  Женски  391,792  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43529/2023  Мъжки  569,57  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG037085/2022  Женски  580,151  2024  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43514/2023  Женски  10  654,431  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019850/2022  Мъжки  796,333  2024  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43548/2023  Женски  13  241,491  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43530/2023  Женски  15  260,753  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019845/2022  Женски  15  263,965  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019850/2022  Мъжки  20  339,149  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019845/2022  Женски  354,102  2024  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019832/2022  Женски  20  365,906  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43556/2023  Женски  26  391,792  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43529/2023  Мъжки  36  569,57  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG037085/2022  Женски  580,151  2024  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG43514/2023  Женски  48  654,431  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019850/2022  Мъжки  12  796,333  2024  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG43530/2023  Женски  394,118  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019845/2022  Женски  653,14  2024  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG43530/2023  Женски  13  394,118  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019845/2022  Женски  653,14  2024  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43548/2023  Женски  241,491  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43530/2023  Женски  260,753  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43556/2023  Женски  266,508  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43504/2023  Мъжки  309,447  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43543/2023  Женски  526,683  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43529/2023  Мъжки  569,57  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43516/2023  Женски  11  603,647  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43514/2023  Женски  12  654,431  2024  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43548/2023  Женски  14  241,491  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43530/2023  Женски  17  260,753  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43556/2023  Женски  18  266,508  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43504/2023  Мъжки  17  309,447  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43543/2023  Женски  44  526,683  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43529/2023  Мъжки  41  569,57  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43516/2023  Женски  53  603,647  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG43514/2023  Женски  58  654,431  2024  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      545,078  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      545,078  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      181,054  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      181,054  2024  Многогодишни  Една година  Национално