| Клубове | Русе |
|---|---|
| Гълъбовъди | Неско Хасанов |
| Ширина/Дължина | 43:44:23.34/26:06:25.14 |
| Състезания | Пръстен | Средна дистанция | Дата и час | Скорост | Класиране | Коефициент | Брой гълъбовъди | Брой гълъби | Ниво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Урзичен (27.04.2025) | BG21868/2022 | 120553,109 | 27.04.2025 08:39:06 | 1744.618 | 15(0) | 44,51(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG21873/2022 | 120553,109 | 27.04.2025 08:39:45 | 1728.360 | 16(0) | 47,478(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG020701/2020 | 120553,109 | 27.04.2025 08:41:40 | 1682.129 | 17(0) | 50,445(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG42708/2023 | 120553,109 | 27.04.2025 08:43:48 | 1633.511 | 19(0) | 56,38(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG21887/2022 | 120553,109 | 27.04.2025 08:45:12 | 1603.100 | 20(0) | 59,347(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG21881/2022 | 120553,109 | 27.04.2025 08:46:06 | 1584.141 | 21(0) | 62,315(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG43018/2024 | 120553,109 | 27.04.2025 08:46:07 | 1583.787 | 22(0) | 65,282(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG43071/2024 | 120553,109 | 27.04.2025 08:48:20 | 1538.982 | 24(0) | 71,217(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG43063/2024 | 120553,109 | 27.04.2025 08:48:23 | 1538.001 | 25(0) | 74,184(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG41704/2021 | 120553,109 | 27.04.2025 08:48:23 | 1538.001 | 26(0) | 77,151(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG21373/2022 | 120553,109 | 27.04.2025 09:04:17 | 1278.630 | 35(0) | 103,858(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG41743/2021 | 120553,109 | 27.04.2025 09:08:46 | 1220.581 | 38(0) | 112,76(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG42726/2023 | 120553,109 | 27.04.2025 09:09:55 | 1206.533 | 39(0) | 115,727(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG43082/2024 | 120553,109 | 27.04.2025 09:13:37 | 1163.449 | 43(0) | 127,596(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | RO510931/2021 | 120553,109 | 27.04.2025 09:14:40 | 1151.778 | 45(0) | 133,531(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG013756/2023 | 120553,109 | 27.04.2025 09:18:39 | 1109.555 | 56(0) | 166,172(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG42716/2023 | 120553,109 | 27.04.2025 09:19:54 | 1096.935 | 58(0) | 172,107(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG42722/2023 | 120553,109 | 27.04.2025 09:20:01 | 1095.768 | 59(0) | 175,074(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG42731/2023 | 120553,109 | 27.04.2025 09:20:38 | 1089.667 | 61(0) | 181,009(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG42715/2023 | 120553,109 | 27.04.2025 09:22:16 | 1073.807 | 63(0) | 186,944(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG026381/2021 | 120553,109 | 27.04.2025 09:22:27 | 1072.060 | 64(0) | 189,911(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG42734/2023 | 120553,109 | 27.04.2025 09:23:54 | 1058.412 | 66(0) | 195,846(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG42721/2023 | 120553,109 | 27.04.2025 09:23:56 | 1058.105 | 67(0) | 198,813(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Урзичен (27.04.2025) | BG43089/2024 | 120553,109 | 27.04.2025 09:23:58 | 1057.790 | 68(0) | 201,78(0) | 5(5) | 337(337) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG42726/2023 | 162112,594 | 04.05.2025 09:07:57 | 1267.000 | 1(0) | 1,901(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43079/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:11:57 | 1228.591 | 2(0) | 3,802(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG21869/2022 | 162112,594 | 04.05.2025 09:17:41 | 1177.434 | 5(0) | 9,506(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG21884/2022 | 162112,594 | 04.05.2025 09:20:59 | 1149.873 | 7(0) | 13,308(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43055/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:21:38 | 1144.596 | 9(0) | 17,11(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG21896/2022 | 162112,594 | 04.05.2025 09:21:55 | 1142.306 | 11(0) | 20,913(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43071/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:22:35 | 1136.970 | 12(0) | 22,814(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG013756/2023 | 162112,594 | 04.05.2025 09:23:48 | 1127.348 | 13(0) | 24,715(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43087/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:23:51 | 1126.956 | 14(0) | 26,616(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG42731/2023 | 162112,594 | 04.05.2025 09:24:02 | 1125.524 | 15(0) | 28,517(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43090/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:26:13 | 1108.712 | 17(0) | 32,319(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43047/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:26:20 | 1107.833 | 18(0) | 34,221(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | RO510322/2021 | 162112,594 | 04.05.2025 09:26:28 | 1106.820 | 19(0) | 36,122(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43044/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:27:26 | 1099.568 | 21(0) | 39,924(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG21881/2022 | 162112,594 | 04.05.2025 09:27:37 | 1098.197 | 23(0) | 43,726(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43030/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:28:33 | 1091.300 | 25(0) | 47,529(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43095/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:29:00 | 1088.004 | 26(0) | 49,43(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43062/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:30:39 | 1076.088 | 32(0) | 60,837(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG42710/2023 | 162112,594 | 04.05.2025 09:30:42 | 1075.731 | 33(0) | 62,738(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43018/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:30:44 | 1075.495 | 34(0) | 64,639(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG41717/2021 | 162112,594 | 04.05.2025 09:30:48 | 1075.017 | 35(0) | 66,54(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG21367/2022 | 162112,594 | 04.05.2025 09:30:59 | 1073.714 | 36(0) | 68,441(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG21887/2022 | 162112,594 | 04.05.2025 09:31:32 | 1069.817 | 39(0) | 74,144(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG21873/2022 | 162112,594 | 04.05.2025 09:31:44 | 1068.407 | 40(0) | 76,046(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG21868/2022 | 162112,594 | 04.05.2025 09:33:06 | 1058.867 | 48(0) | 91,255(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG12213/2022 | 162112,594 | 04.05.2025 09:33:18 | 1057.486 | 50(0) | 95,057(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG32995/2020 | 162112,594 | 04.05.2025 09:33:33 | 1055.764 | 52(0) | 98,859(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG41704/2021 | 162112,594 | 04.05.2025 09:33:35 | 1055.537 | 53(0) | 100,76(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG026381/2021 | 162112,594 | 04.05.2025 09:35:26 | 1042.974 | 57(0) | 108,365(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43067/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:35:55 | 1039.736 | 58(0) | 110,266(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG42718/2023 | 162112,594 | 04.05.2025 09:35:57 | 1039.516 | 59(0) | 112,167(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43054/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:35:59 | 1039.297 | 60(0) | 114,068(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG42715/2023 | 162112,594 | 04.05.2025 09:37:44 | 1027.766 | 66(0) | 125,475(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG42721/2023 | 162112,594 | 04.05.2025 09:37:49 | 1027.219 | 67(0) | 127,376(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | RO510931/2021 | 162112,594 | 04.05.2025 09:38:54 | 1020.218 | 70(0) | 133,08(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43017/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:38:57 | 1019.897 | 72(0) | 136,882(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG21373/2022 | 162112,594 | 04.05.2025 09:40:30 | 1010.047 | 81(0) | 153,992(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43039/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:40:43 | 1008.684 | 83(0) | 157,795(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG42716/2023 | 162112,594 | 04.05.2025 09:42:03 | 1000.386 | 89(0) | 169,202(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43092/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:42:13 | 999.356 | 91(0) | 173,004(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43052/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:42:15 | 999.153 | 92(0) | 174,905(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG43096/2024 | 162112,594 | 04.05.2025 09:42:34 | 997.205 | 98(0) | 186,312(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Бузъу (04.05.2025) | BG21854/2022 | 162112,594 | 04.05.2025 09:43:24 | 992.121 | 101(0) | 192,015(0) | 11(11) | 526(526) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG42362/2023 | 231821,583 | 11.05.2025 10:34:32 | 1191.683 | 1(0) | 2,088(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG21873/2022 | 231821,583 | 11.05.2025 10:35:13 | 1187.507 | 2(0) | 4,175(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG21881/2022 | 231821,583 | 11.05.2025 10:39:08 | 1164.155 | 5(0) | 10,438(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG21887/2022 | 231821,583 | 11.05.2025 10:40:25 | 1156.696 | 7(0) | 14,614(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG21869/2022 | 231821,583 | 11.05.2025 10:42:49 | 1143.009 | 9(0) | 18,789(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG43047/2024 | 231821,583 | 11.05.2025 10:44:39 | 1132.771 | 11(0) | 22,965(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG43075/2024 | 231821,583 | 11.05.2025 10:45:20 | 1129.003 | 12(0) | 25,052(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG43095/2024 | 231821,583 | 11.05.2025 10:46:29 | 1122.715 | 15(0) | 31,315(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG020712/2020 | 231821,583 | 11.05.2025 10:48:22 | 1112.564 | 16(0) | 33,403(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG43074/2024 | 231821,583 | 11.05.2025 10:48:43 | 1110.698 | 17(0) | 35,491(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG42726/2023 | 231821,583 | 11.05.2025 10:49:56 | 1104.265 | 19(0) | 39,666(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG43054/2024 | 231821,583 | 11.05.2025 10:51:16 | 1097.292 | 22(0) | 45,929(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG43063/2024 | 231821,583 | 11.05.2025 10:51:19 | 1097.032 | 23(0) | 48,017(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG43044/2024 | 231821,583 | 11.05.2025 10:52:09 | 1092.725 | 25(0) | 52,192(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG43038/2024 | 231821,583 | 11.05.2025 10:52:55 | 1088.789 | 28(0) | 58,455(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG42734/2023 | 231821,583 | 11.05.2025 10:53:18 | 1086.833 | 31(0) | 64,718(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG013756/2023 | 231821,583 | 11.05.2025 10:53:42 | 1084.799 | 33(0) | 68,894(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG43022/2024 | 231821,583 | 11.05.2025 10:54:13 | 1082.181 | 34(0) | 70,981(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG42721/2023 | 231821,583 | 11.05.2025 10:55:20 | 1076.572 | 36(0) | 75,157(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG43009/2024 | 231821,583 | 11.05.2025 10:56:10 | 1072.419 | 37(0) | 77,244(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG32995/2020 | 231821,583 | 11.05.2025 10:56:47 | 1069.372 | 38(0) | 79,332(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG42731/2023 | 231821,583 | 11.05.2025 10:57:35 | 1065.440 | 39(0) | 81,42(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG21373/2022 | 231821,583 | 11.05.2025 10:58:18 | 1061.940 | 42(0) | 87,683(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | RO510322/2021 | 231821,583 | 11.05.2025 10:58:29 | 1061.051 | 44(0) | 91,858(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG42710/2023 | 231821,583 | 11.05.2025 10:58:55 | 1058.947 | 46(0) | 96,033(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG21854/2022 | 231821,583 | 11.05.2025 10:58:59 | 1058.628 | 47(0) | 98,121(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG21867/2022 | 231821,583 | 11.05.2025 11:00:20 | 1052.142 | 57(0) | 118,998(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG21871/2022 | 231821,583 | 11.05.2025 11:02:21 | 1042.598 | 70(0) | 146,138(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG43017/2024 | 231821,583 | 11.05.2025 11:02:43 | 1040.880 | 72(0) | 150,313(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG21870/2022 | 231821,583 | 11.05.2025 11:03:38 | 1036.616 | 79(0) | 164,927(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG42708/2023 | 231821,583 | 11.05.2025 11:04:22 | 1033.225 | 83(0) | 173,278(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG43039/2024 | 231821,583 | 11.05.2025 11:04:38 | 1032.001 | 84(0) | 175,365(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG21884/2022 | 231821,583 | 11.05.2025 11:05:30 | 1028.034 | 88(0) | 183,716(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG42716/2023 | 231821,583 | 11.05.2025 11:05:57 | 1025.986 | 90(0) | 187,891(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Фокшан (11.05.2025) | BG43015/2024 | 231821,583 | 11.05.2025 11:06:03 | 1025.532 | 91(0) | 189,979(0) | 10(10) | 479(479) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG43027/2024 | 329789,236 | 18.05.2025 12:27:07 | 1008.169 | 1(0) | 2,262(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG42710/2023 | 329789,236 | 18.05.2025 12:32:53 | 990.706 | 4(0) | 9,05(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG013756/2023 | 329789,236 | 18.05.2025 12:35:58 | 981.612 | 6(0) | 13,575(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG42731/2023 | 329789,236 | 18.05.2025 12:43:57 | 958.829 | 12(0) | 27,149(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG43075/2024 | 329789,236 | 18.05.2025 12:44:02 | 958.598 | 13(0) | 29,412(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG21373/2022 | 329789,236 | 18.05.2025 12:45:09 | 955.495 | 15(0) | 33,937(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG43087/2024 | 329789,236 | 18.05.2025 12:49:16 | 944.232 | 19(0) | 42,986(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG41717/2021 | 329789,236 | 18.05.2025 12:51:02 | 939.482 | 21(0) | 47,511(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG21873/2022 | 329789,236 | 18.05.2025 12:52:25 | 935.793 | 23(0) | 52,036(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG42362/2023 | 329789,236 | 18.05.2025 12:52:37 | 935.262 | 24(0) | 54,299(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG026381/2021 | 329789,236 | 18.05.2025 12:52:49 | 934.732 | 25(0) | 56,561(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG21868/2022 | 329789,236 | 18.05.2025 12:53:00 | 934.247 | 26(0) | 58,824(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG42721/2023 | 329789,236 | 18.05.2025 12:53:31 | 932.881 | 27(0) | 61,086(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG21870/2022 | 329789,236 | 18.05.2025 12:53:35 | 932.707 | 28(0) | 63,348(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG43009/2024 | 329789,236 | 18.05.2025 12:55:46 | 926.981 | 30(0) | 67,873(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | RO510931/2021 | 329789,236 | 18.05.2025 12:56:25 | 925.290 | 32(0) | 72,398(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG42703/2023 | 329789,236 | 18.05.2025 12:57:24 | 922.745 | 34(0) | 76,923(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG43088/2024 | 329789,236 | 18.05.2025 12:58:26 | 920.086 | 35(0) | 79,186(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG41704/2021 | 329789,236 | 18.05.2025 12:58:56 | 918.804 | 38(0) | 85,973(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG43090/2024 | 329789,236 | 18.05.2025 12:59:57 | 916.208 | 39(0) | 88,235(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG21869/2022 | 329789,236 | 18.05.2025 13:02:22 | 910.097 | 45(0) | 101,81(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG41712/2021 | 329789,236 | 18.05.2025 13:02:31 | 909.721 | 47(0) | 106,335(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG41738/2021 | 329789,236 | 18.05.2025 13:08:33 | 894.829 | 56(0) | 126,697(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG43054/2024 | 329789,236 | 18.05.2025 13:08:49 | 894.181 | 57(0) | 128,959(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG43055/2024 | 329789,236 | 18.05.2025 13:13:52 | 882.103 | 60(0) | 135,747(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG42718/2023 | 329789,236 | 18.05.2025 13:15:32 | 878.190 | 66(0) | 149,321(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG43071/2024 | 329789,236 | 18.05.2025 13:19:09 | 869.812 | 72(0) | 162,896(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG42734/2023 | 329789,236 | 18.05.2025 13:19:35 | 868.820 | 73(0) | 165,158(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG42708/2023 | 329789,236 | 18.05.2025 13:22:32 | 862.120 | 78(0) | 176,471(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Васлуй-1 (18.05.2025) | BG32995/2020 | 329789,236 | 18.05.2025 13:24:06 | 858.603 | 83(0) | 187,783(0) | 10(10) | 442(442) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG42710/2023 | 367798,5 | 24.05.2025 12:34:54 | 1007.943 | 1(0) | 2,77(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG21871/2022 | 367798,5 | 24.05.2025 12:38:50 | 997.195 | 2(0) | 5,54(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | RO510931/2021 | 367798,5 | 24.05.2025 12:46:55 | 975.808 | 4(0) | 11,08(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG21868/2022 | 367798,5 | 24.05.2025 12:48:14 | 972.413 | 6(0) | 16,62(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG42716/2023 | 367798,5 | 24.05.2025 12:51:59 | 962.866 | 7(0) | 19,391(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG21373/2022 | 367798,5 | 24.05.2025 12:53:55 | 958.016 | 8(0) | 22,161(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG43030/2024 | 367798,5 | 24.05.2025 12:56:19 | 952.064 | 9(0) | 24,931(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG42734/2023 | 367798,5 | 24.05.2025 12:58:33 | 946.592 | 10(0) | 27,701(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG43088/2024 | 367798,5 | 24.05.2025 13:09:13 | 921.300 | 12(0) | 33,241(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | RO510322/2021 | 367798,5 | 24.05.2025 13:09:21 | 920.993 | 13(0) | 36,011(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG42715/2023 | 367798,5 | 24.05.2025 13:31:55 | 871.732 | 25(0) | 69,252(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG42721/2023 | 367798,5 | 24.05.2025 13:31:58 | 871.629 | 26(0) | 72,022(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG42703/2023 | 367798,5 | 24.05.2025 13:31:58 | 871.629 | 27(0) | 74,792(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG41743/2021 | 367798,5 | 24.05.2025 13:32:09 | 871.251 | 28(0) | 77,562(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG43052/2024 | 367798,5 | 24.05.2025 13:34:57 | 865.510 | 36(0) | 99,723(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG21866/2022 | 367798,5 | 24.05.2025 13:40:45 | 853.856 | 37(0) | 102,493(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG42735/2023 | 367798,5 | 24.05.2025 13:46:30 | 842.608 | 43(0) | 119,114(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG43067/2024 | 367798,5 | 24.05.2025 13:47:42 | 840.298 | 44(0) | 121,884(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG43029/2024 | 367798,5 | 24.05.2025 13:49:31 | 836.824 | 46(0) | 127,424(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG43081/2024 | 367798,5 | 24.05.2025 13:50:39 | 834.673 | 48(0) | 132,964(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG43090/2024 | 367798,5 | 24.05.2025 13:53:26 | 829.434 | 50(0) | 138,504(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG43064/2023 | 367798,5 | 24.05.2025 13:53:49 | 828.717 | 51(0) | 141,274(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG026381/2021 | 367798,5 | 24.05.2025 13:56:00 | 824.660 | 53(0) | 146,814(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
| Албица-1 (24.05.2025) | BG43096/2024 | 367798,5 | 24.05.2025 13:57:49 | 821.314 | 55(0) | 152,355(0) | 9(9) | 361(361) | Клубно(c) |
