22 Август 2022 г.
Състезание: | Галати Ro - млади -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 45:35:40.9 |
ИД: | 28:03:07.5 |
Начало: | 22.08.2022 07:40:00 |
Изгрев: | 06:20 |
Залез: | 20:45 |
Средно разстояние: | 269812,353747 м. |
Брой гълъбовъди: | 1(15) |
Брой гълъби: | 18(302) |
16 Август 2022 г.
Състезание: | Кавгаджия Ro - млади -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 44:47:15.4 |
ИД: | 28:41:35.9 |
Начало: | 16.08.2022 06:40:00 |
Изгрев: | 06:15 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 193330,75297 м. |
Брой гълъбовъди: | 1(16) |
Брой гълъби: | 20(381) |
08 Август 2022 г.
Състезание: | Капидава Ro - Млади -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 44:30:29.60 |
ИД: | 28:07:11.2 |
Начало: | 08.08.2022 06:40:00 |
Изгрев: | 06:15 |
Залез: | 20:25 |
Средно разстояние: | 150597,19509 м. |
Брой гълъбовъди: | 1(13) |
Брой гълъби: | 20(338) |
03 Август 2022 г.
Състезание: | Тарту-Естония 2022-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Индивидуални членове група Шумен, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Тарту, Тутракански Вятър, Шумен, Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 58:20:40.00 |
ИД: | 26:40:17.00 |
Начало: | 03.08.2022 05:29:00 |
Изгрев: | 05:26 |
Залез: | 21:05 |
Средно разстояние: | 1668973,78316 м. |
Брой гълъбовъди: | 3(43) |
Брой гълъби: | 10(163) |
16 Юли 2022 г.
Състезание: | Замоск-Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Тутракански Вятър) |
СШ: | 50:47:27.32 |
ИД: | 23:41:49.66 |
Начало: | 16.07.2022 05:43:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 21:20 |
Средно разстояние: | 885901,390085 м. |
Брой гълъбовъди: | 2(33) |
Брой гълъби: | 14(326) |
26 Юни 2022 г.
Състезание: | ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO-Кнежа |
Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Вестоносец, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 47:54:27.10 |
ИД: | 27:06:47.60 |
Начало: | 26.06.2022 05:15:00 |
Изгрев: | 05:29 |
Залез: | 20:53 |
Средно разстояние: | 499695,727489 м. |
Брой гълъбовъди: | 7(37) |
Брой гълъби: | 217(1075) |
25 Юни 2022 г.
Състезание: | БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Индивидуални членове, Индивидуални членове група Шумен, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Вестоносец, Тутракански Вятър) |
СШ: | 53:10:26 |
ИД: | 23:01:47 |
Начало: | 25.06.2022 05:30:00 |
Изгрев: | 05:06 |
Залез: | 21:32 |
Средно разстояние: | 1149520,1496 м. |
Брой гълъбовъди: | 7(63) |
Брой гълъби: | 64(805) |
19 Юни 2022 г.
Състезание: | ОРБЕНИ 3 / RO-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:25:50 |
ИД: | 26:55:16 |
Начало: | 19.06.2022 06:15:00 |
Изгрев: | 05:19 |
Залез: | 21:07 |
Средно разстояние: | 358899,078428 м. |
Брой гълъбовъди: | 8(25) |
Брой гълъби: | 236(595) |
13 Юни 2022 г.
Състезание: | Бакъу 2-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:40:29.2 |
ИД: | 26:56:43.0 |
Начало: | 13.06.2022 05:45:00 |
Изгрев: | 05:18 |
Залез: | 21:06 |
Средно разстояние: | 386999,119116 м. |
Брой гълъбовъди: | 7(20) |
Брой гълъби: | 218(672) |
05 Юни 2022 г.
Състезание: | ЩЕФАНЕЩИ / RO -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Вестоносец, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 47:54:47.70 |
ИД: | 27:07:02.10 |
Начало: | 05.06.2022 05:15:00 |
Изгрев: | 05:34 |
Залез: | 21:05 |
Средно разстояние: | 519687,419887 м. |
Брой гълъбовъди: | 6(47) |
Брой гълъби: | 238(1459) |
04 Юни 2022 г.
Състезание: | ХЕЛМ / ПОЛША -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Вестоносец, Индивидуални членове група Шумен, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Индивидуални членове, Тутракански Вятър) |
СШ: | 51:09:23.76 |
ИД: | 23:01:38.88 |
Начало: | 04.06.2022 05:30:00 |
Изгрев: | 05:03 |
Залез: | 21:56 |
Средно разстояние: | 941585,594328 м. |
Брой гълъбовъди: | 7(76) |
Брой гълъби: | 154(1361) |
28 Май 2022 г.
Състезание: | ОРБЕНИ 2 / RO-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:19:0.039 |
ИД: | 27:02:0.048 |
Начало: | 28.05.2022 05:45:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 21:15 |
Средно разстояние: | 345127,109728 м. |
Брой гълъбовъди: | 5(17) |
Брой гълъби: | 230(536) |
22 Май 2022 г.
Състезание: | БОТОШАНИ 1 / RO-Варна |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 47:48:39.3 |
ИД: | 26:30:28.98 |
Начало: | 22.05.2022 05:45:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 21:15 |
Средно разстояние: | 512937,805197 м. |
Брой гълъбовъди: | 9(36) |
Брой гълъби: | 419(1494) |
15 Май 2022 г.
Състезание: | Бакъу / РО-Варна |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:39:48 |
ИД: | 26:55:14.28 |
Начало: | 15.05.2022 06:00:00 |
Изгрев: | 5:35 |
Залез: | 20:42 |
Средно разстояние: | 382274,895063 м. |
Брой гълъбовъди: | 9(38) |
Брой гълъби: | 461(1557) |
08 Май 2022 г.
Състезание: | ОРБЕНИ 1 /RO-Орбени |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:27:19.80 |
ИД: | 26:58:32.16 |
Начало: | 08.05.2022 08:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 359078,938051 м. |
Брой гълъбовъди: | 9(38) |
Брой гълъби: | 508(1733) |
01 Май 2022 г.
Състезание: | ФОКШАН РО-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 45:38:11.4 |
ИД: | 27:08:18.72 |
Начало: | 01.05.2022 07:30:00 |
Изгрев: | 06:10 |
Залез: | 20:00 |
Средно разстояние: | 267094,917859 м. |
Брой гълъбовъди: | 9(35) |
Брой гълъби: | 536(1649) |
24 Април 2022 г.
Състезание: | Падина-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 44:48:47.88 |
ИД: | 27:08:23.40 |
Начало: | 24.04.2022 09:00:00 |
Изгрев: | 06:10 |
Залез: | 20:00 |
Средно разстояние: | 176214,80768 м. |
Брой гълъбовъди: | 8(32) |
Брой гълъби: | 481(1527) |
16 Април 2022 г.
Състезание: | Тутракан-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Спортни гълъби - Суворово, Полет - Варна) |
СШ: | 44:02:18.72 |
ИД: | 26:38:09.06 |
Начало: | 16.04.2022 10:00:00 |
Изгрев: | 06:25 |
Залез: | 19:50 |
Средно разстояние: | 136904,342514 м. |
Брой гълъбовъди: | 1(18) |
Брой гълъби: | 47(671) |