17 Май 2020 г.
Състезание: | Кубрат-Кубрат |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 17.05.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
17 Май 2020 г.
Състезание: | Цар Калоян-Цар Калоян |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 43:37:17.00 |
ИД: | 26:09:29.00 |
Начало: | 17.05.2020 06:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 1584413,9627777 м. |
Брой гълъбовъди: | 14(23) |
Брой гълъби: | 597(921) |
24 Май 2020 г.
Състезание: | Bakau 2/RO-Bakau 2/RO |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 24.05.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
24 Май 2020 г.
Състезание: | Попово/BG-Попово/BG |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Спортист, Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 43:21:32.00 |
ИД: | 26:08:37.00 |
Начало: | 24.05.2020 06:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 132548,04945731 м. |
Брой гълъбовъди: | 16(37) |
Брой гълъби: | 628(1344) |
31 Май 2020 г.
Състезание: | Darabani 1/RO-Darabani 1/RO |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 31.05.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
31 Май 2020 г.
Състезание: | Бяла/BG-Бяла/BG |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 43:28:10.00 |
ИД: | 25:41:26.00 |
Начало: | 31.05.2020 06:15:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 168213,69897 м. |
Брой гълъбовъди: | 15(36) |
Брой гълъби: | 470(1130) |
07 Юни 2020 г.
Състезание: | Русе 1/BG-Русе 1/BG |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 07.06.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
07 Юни 2020 г.
Състезание: | Плевен-Плевен |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 43:24:21.30 |
ИД: | 24:42:32.22 |
Начало: | 07.06.2020 05:50:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 237801,29764441 м. |
Брой гълъбовъди: | 17(37) |
Брой гълъби: | 638(1228) |
14 Юни 2020 г.
Състезание: | Orbeni 1/RO-Orbeni 1/RO |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 14.06.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
14 Юни 2020 г.
Състезание: | Цар Калоян/BG-Цар Калоян/BG |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 14.06.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
14 Юни 2020 г.
Състезание: | Лом/BG-Лом/BG |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 43:44:06.00 |
ИД: | 23:15:13.00 |
Начало: | 14.06.2020 05:50:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 370484,06184231 м. |
Брой гълъбовъди: | 13(60) |
Брой гълъби: | 477(2226) |
20 Юни 2020 г.
Състезание: | Маратон 1-Маратон 1 |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 20.06.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
21 Юни 2020 г.
Състезание: | Русе 2/BG-Русе 2/BG |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 21.06.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
21 Юни 2020 г.
Състезание: | Ramnicu Sarat/RO-Ramnicu Sarat/RO |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 21.06.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
21 Юни 2020 г.
Състезание: | ОРБЕНИ/РО-ОРБЕНИ/РО |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 46:20:10.00 |
ИД: | 27:00:15.00 |
Начало: | 21.06.2020 05:30:00 |
Изгрев: | 05:15 |
Залез: | 21:30 |
Средно разстояние: | 346517,06597 м. |
Брой гълъбовъди: | 15(34) |
Брой гълъби: | 513(1005) |
28 Юни 2020 г.
Състезание: | Orbeni 2/RO-Orbeni 2/RO |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 28.06.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
28 Юни 2020 г.
Състезание: | Orbeni/RO-Orbeni/RO |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 28.06.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
28 Юни 2020 г.
Състезание: | Бакъу/РО-Бакъу/РО |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, Спортни гълъби Добрич - 2019, Спортист) |
СШ: | 46:39:26.8 |
ИД: | 26:54:41.8 |
Начало: | 28.06.2020 05:30:00 |
Изгрев: | 05:10 |
Залез: | 21:30 |
Средно разстояние: | 382886,58465736 м. |
Брой гълъбовъди: | 11(52) |
Брой гълъби: | 327(1611) |
05 Юли 2020 г.
Състезание: | Русе 3/BG -Русе 3/BG |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 05.07.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
05 Юли 2020 г.
Състезание: | Лом/BG -Лом/BG |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 05.07.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
05 Юли 2020 г.
Състезание: | Маратон 2-Маратон 2 |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 05.07.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
05 Юли 2020 г.
Състезание: | Бакъу 2 - РО-Бакъу 2 - РО |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019, Спринт) |
СШ: | 46:42:07.00 |
ИД: | 26:53:33.00 |
Начало: | 05.07.2020 05:45:00 |
Изгрев: | 05:10 |
Залез: | 21:30 |
Средно разстояние: | 386533,50703008 м. |
Брой гълъбовъди: | 13(31) |
Брой гълъби: | 335(713) |
12 Юли 2020 г.
Състезание: | Vila Prut/RO-Vila Prut/RO |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 12.07.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
12 Юли 2020 г.
Състезание: | Лом/BG -Лом/BG |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 12.07.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
12 Юли 2020 г.
Състезание: | ДАРАБАНИ/РО-ДАРАБАНИ/РО |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 48:13:54 |
ИД: | 26:42:10 |
Начало: | 12.07.2020 05:50:00 |
Изгрев: | 05:15 |
Залез: | 21:15 |
Средно разстояние: | 556076,36768369 м. |
Брой гълъбовъди: | 13(43) |
Брой гълъби: | 308(913) |
13 Юли 2020 г.
Състезание: | Хелм-Хелм |
Клуб: | Полет - Варна (Вестоносец, Диана Полет, Пощенец 2000, Русе, Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019, Спринтер, Тракия 2011, Кнежа спорт - 2005) |
СШ: | 50:58:58.40 |
ИД: | 23:17:53.20 |
Начало: | 13.07.2020 05:35:00 |
Изгрев: | 05:35 |
Залез: | 20:55 |
Средно разстояние: | 911239,04406767 м. |
Брой гълъбовъди: | 9(85) |
Брой гълъби: | 120(1361) |
16 Юли 2020 г.
Състезание: | Лом/BG -Лом/BG |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово () |
СШ: | |
ИД: | |
Начало: | 16.07.2020 00:00:00 |
Изгрев: | |
Залез: | |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
19 Юли 2020 г.
Състезание: | Русе /BG-Русе /BG |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 43:43:51.00 |
ИД: | 26:05:45.00 |
Начало: | 19.07.2020 05:50:00 |
Изгрев: | 05:10 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 143182,86910955 м. |
Брой гълъбовъди: | 11(37) |
Брой гълъби: | 209(694) |
26 Юли 2020 г.
Състезание: | ДАРАБАНИ-2/РО-ДАРАБАНИ-2/РО |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 48:13:54 |
ИД: | 26:42:10 |
Начало: | 26.07.2020 05:50:00 |
Изгрев: | 05:00 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 555815,88183491 м. |
Брой гълъбовъди: | 11(45) |
Брой гълъби: | 241(863) |
01 Август 2020 г.
Състезание: | Белск Подляски-Белск Подляски |
Клуб: | Полет - Варна (Вестоносец, Кнежа спорт - 2005, Пощенец 2000, Русе, Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019, Спринтер, Диана Полет) |
СШ: | 52:51:24.26 |
ИД: | 23:11:38.87 |
Начало: | 01.08.2020 06:00:00 |
Изгрев: | 05:59 |
Залез: | 20:30 |
Средно разстояние: | 1110890,9617212 м. |
Брой гълъбовъди: | 9(77) |
Брой гълъби: | 94(1006) |
01 Август 2020 г.
Състезание: | Русе 2/BG-Русе 2/BG |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, Спортист, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 43:42:06 |
ИД: | 26:07:35 |
Начало: | 01.08.2020 06:05:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 20:45 |
Средно разстояние: | 138186,69304967 м. |
Брой гълъбовъди: | 6(14) |
Брой гълъби: | 140(262) |
15 Август 2020 г.
Състезание: | Тарту-Тарту |
Клуб: | Полет - Варна (Братя Янсен, Кнежа спорт - 2005, Пощенец 2000, Софийски клуб, Спортни гълъби - Суворово, Спортни гълъби Добрич - 2019, Спринтер) |
СШ: | 58:22:16.40 |
ИД: | 26:40:35.45 |
Начало: | 15.08.2020 08:15:00 |
Изгрев: | 05:35 |
Залез: | 20:58 |
Средно разстояние: | 1671159,8980098 м. |
Брой гълъбовъди: | 5(25) |
Брой гълъби: | 14(132) |