13 Юли 2025 г.
Състезание: | Миток 2-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:10:25.5 |
ИД: | 27:36:41.9 |
Начало: | 13.07.2025 05:40:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 314318,6693185 м. |
Брой гълъбовъди: | 2(20) |
Брой гълъби: | 42(261) |
06 Юли 2025 г.
Състезание: | Ботошани 2 -Румъния |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Спортни гълъби - Суворово, КГСГ - Полет 1986 Варна, КМГВ Варна, Полет - Варна) |
СШ: | 47:59:59.99 |
ИД: | 27:05:59.99 |
Начало: | 06.07.2025 05:20:00 |
Изгрев: | 05:15 |
Залез: | 21:55 |
Средно разстояние: | 486999,58156467 м. |
Брой гълъбовъди: | 3(24) |
Брой гълъби: | 90(356) |
29 Юни 2025 г.
Състезание: | Васлуй-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:43:24 |
ИД: | 27:45:54 |
Начало: | 29.06.2025 05:30:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 381553,761185 м. |
Брой гълъбовъди: | 4(24) |
Брой гълъби: | 103(371) |
26 Юни 2025 г.
Състезание: | Белск Подляски-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 52:47:26.70 |
ИД: | 23:12:13.20 |
Начало: | 26.06.2025 05:18:00 |
Изгрев: | 05:00 |
Залез: | 21:58 |
Средно разстояние: | 1102289,9561335 м. |
Брой гълъбовъди: | 4(37) |
Брой гълъби: | 26(417) |
22 Юни 2025 г.
Състезание: | Миток-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:10:24 |
ИД: | 27:36:42 |
Начало: | 22.06.2025 05:45:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 321217,351952 м. |
Брой гълъбовъди: | 5(25) |
Брой гълъби: | 79(439) |
15 Юни 2025 г.
Състезание: | Васлуй-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:43:24 |
ИД: | 27:45:54 |
Начало: | 15.06.2025 05:50:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 381547,62855167 м. |
Брой гълъбовъди: | 6(31) |
Брой гълъби: | 145(590) |
07 Юни 2025 г.
Състезание: | Медика-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Пощенец 2000) |
СШ: | 49:52:21 |
ИД: | 22:50:30 |
Начало: | 07.06.2025 05:47:00 |
Изгрев: | 04:58 |
Залез: | 21:52 |
Средно разстояние: | 814612,08186667 м. |
Брой гълъбовъди: | 6(45) |
Брой гълъби: | 65(810) |
01 Юни 2025 г.
Състезание: | Галати-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 45:35:45 |
ИД: | 28:02:42.9 |
Начало: | 01.06.2025 06:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 258965,7517256 м. |
Брой гълъбовъди: | 5(31) |
Брой гълъби: | 131(535) |
24 Май 2025 г.
Състезание: | Ботушани-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 47:39:33 |
ИД: | 26:43:34 |
Начало: | 24.05.2025 07:10:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 488052,24098025 м. |
Брой гълъбовъди: | 8(36) |
Брой гълъби: | 430(1447) |
11 Май 2025 г.
Състезание: | Галати -Галати |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Спортни гълъби - Суворово, КГСГ - Полет 1986 Варна, КМГВ Варна, Полет - Варна) |
СШ: | 45:36:19.4 |
ИД: | 28:02:47.0 |
Начало: | 11.05.2025 09:41:00 |
Изгрев: | 06:30 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 258776,70489625 м. |
Брой гълъбовъди: | 8(36) |
Брой гълъби: | 393(1560) |
04 Май 2025 г.
Състезание: | Слобозия -Слобозия |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Спортни гълъби - Суворово, КГСГ - Полет 1986 Варна, КМГВ Варна, Полет - Варна) |
СШ: | 44:52:25.0 |
ИД: | 27:34:35.5 |
Начало: | 04.05.2025 06:45:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 22:00 |
Средно разстояние: | 175075,32641457 м. |
Брой гълъбовъди: | 7(37) |
Брой гълъби: | 449(1805) |
26 Април 2025 г.
Състезание: | Цар Калоян-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, КГСГ - Полет 1986 Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 43:37:29.6 |
ИД: | 26:14:37.8 |
Начало: | 26.04.2025 07:55:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 117612,10400062 м. |
Брой гълъбовъди: | 8(30) |
Брой гълъби: | 445(1636) |